![]() |
![]() |
![]() |
Vetőmagok
| Faj | Fajta | Kiszerelés | Vetőmagszükséglet kg/ha |
Étk.borsó | Concorde(sárga) | 50 kg | 250-300 |
| Kriszta(sárga) | 50 kg | 250-300 |
| Zekon(zöld) | 50 kg | 250-300 | |
Tak.borsó | Rubin | 50 kg | 180-220 |
Szója | Martina, Elvira, Emese, Zelma, Primor, Pannónia kincse | 50 kg | 80-120 |
Baltacim | In Gusció | 50 kg | 100-110 |
Lucerna | Viktória | 25 kg | 20-25 |
| Hunor-40 | 25 kg | 20-25 |
| AS-1 | 5 kg | 20-25 |
| Plato | 25 kg | 20-25 |
Szarvaskerep |
| 14-16 | |
Vörös here | Tempus | 50 kg | 20-22 |
Tavaszi bükköny | Rada | 25 kg | 80-100 |
| Beta-11 | 40 kg | 80-100 | |
Fehér here | Haifa | 25 kg | 10-15 |
Csillagfürt | Nelly(édes) | 50 kg | 130-150 |
Görögszéna | Óvári-4 | 40 kg | 75-80 |
Bíborhere | Cantea | 25 kg | 30-35 |
| Csicseriborsó | Dónia | 50 kg | 130-150 |
Napraforgó | Iregi szürke csíkos (me) | 15 kg | 4-5 |
| Nyírségi csíkos (me) | 25 kg | 4-5 |
H. szudánifű | Bovital | 900.000 csíra/zsák | 25-30 |
| Gardavan | 25 kg | 25-30 |
GK-Csaba | 950.000 mag/zsák | 25-30 | |
| Akklimat | 1.900.000 mag/zsák | 25-30 | |
H.szemescirok | Alföldi-1 | 520.000 mag/zsák | 10-12 |
| GK-Emese | 520.000 mag/zsák | 10-12 |
| Jami | 20 kg/zsák | 10-12 | |
H.silócirok | Róna-1 | 550.000 mag/zsák | 10-13 |
| Gigant fj. | 25 kg/zsák | 10-13 |
| Berény | 25 kg | 10-13 | |
Pohánka | Oberon | 25 kg | 60-70 |
| Hajnalka | 50 kg | 60-70 | |
Köles | Piroska | 50 kg | 30-35 |
| Biserka | 50 kg | 30-35 |
| Lovászpatonai | 50 kg | 30-35 | |
| Fertődi-2 | 50 kg | 30-35 |
| Maxi | 50 kg | 30-35 |
Mohar | GK-Erika | 50 kg | 25-30 |
| Mezőhegyesi | 50 kg | 25-30 | |
| Sarolta | 30 kg | 25-30 | |
Takarmányrépa | Rózsasz. Beta | 25 kg | 20-25 |
| Beta Vöröshenger | 25 kg | 20-25 | |
Lóbab | Mirna | 50 kg | 250-280 |
Mustár |
| 25 kg | 15-20 |
Olajretek | | 25 kg | 15-20 |
Facélia |
| 25 kg | 15-20 |


