![]() |
![]() |
![]() |
Zöldtrágyanövények adatai
| Mustár | Olajretek | Facélia | Tak.repce | Pohánka |
Optim.vetési idő/hónap | 08-09 | 08-09.10 | 07.20-08.31 | 08.01-08.31 | 07-08 |
Vetőmagnorma kg/ha | 15-20 | 18-22 | 10-12 | 10-15 | 40-50 |
Vegetációs idővége/leszántás | 11.15 | 11.15 | 11.15 | áttelelhet | 11.15 |
Zöldhozam t/ha | 25-35 | 30-50 | 20-25 | 35-45 | 20-25 |
Gyökértömeg t/ha | 10-15 | 12-20 | 10-12 | 15-20 | 10-12 |
Gyökérzóna mélysége (cm) | 50-70 | 60-100 | 40-60 | 80-100 | 40-50 |
Nitrát visszatartás kg/ha | 100-130 | 100-130 | 70-100 | 100-130 |
60-80
|


