2021. évi tavaszi vetőmag árlista
2021. évi tavaszi vetőmag árlista
Faj | Fajta | Kiszerelés/zsák | Vetőmagnorma kg/ha | Nettó egységár Ft/zsák | Bruttó egységár Ft/zsák |
Takarmányborsó | Salamanca(sárga) | 50 kg | 250-300 | 9.750 | 12.383 |
Salamanca(sárga) | 500 kg | 250-300 | 95.000 | 120.650 | |
Eso | 500 kg |
250-300 | 90.000 | 114.300 | |
Impuls(zöld) | 500 kg | 250-300 | 92.500 | 117.475 | |
Astronaute | 1000 kg | 250-300 | 210.000 | 266.700 | |
Lucerna | As-3 | 5 kg | 25 | 6.950 | 8.827 |
As-3 | 25 kg | 25 | 33.750 | 42.863 | |
Anna,Lili, Kinga | 25 kg | 25 | 38.750 | 49.213 | |
Gea(oltott) | 25 kg | 25 | 31.250 | 39.688 | |
Plato | 25 kg | 25 | 36.250 | 46.038 | |
Hunor-40 | 25 kg | 25 | 40.000 | 50.800 | |
Komlós lucerna | Virgo Pajbjerg | 25 kg | 25 | 42.500 | 53.975 |
Tavaszi bükköny | Tempi, Emma, Beta-11 | 30 kg | 80-100 | 11.400 | 14.478 |
Baltacim | 25 kg | 100-110 | 14.250 | 18.098 | |
Fehérhere | Huia | 25 kg | 10-15 | 41.250 | 52.388 |
Vöröshere | Rozeta | 25 kg | 20-22 | 33.750 |
42.863 |
Bíborhere | Lovászpatonai | 25 kg | 30-35 | 15.750 | 20.003 |
Szarvaskerep | Baco | 5 kg | 20-25 | 9250 |
11.748 |
Csicseriborsó | 50 kg | 80-90 | 20.000 | 25.400 | |
25 kg | 80-90 | 10.000 | 12.700 | ||
Pohánka | Lileja | 25 kg | 60-70 | 11.750 |
14.923 |
Szudánifű | Akklimat, Gk Csaba | 950.000 mag/zsák/1ha | 25 | 20.500 | 26.035 |
Bovital, Suzy | 25 kg | 25 | 23.500 | 29.845 | |
Gardavan | 25 kg | 25 | 22.500 | 28.575 | |
H.silócirok | Gigant | 460.000 mag/zsák/2ha | 10-15 | 45.200 | 57.404 |
Gk Erik | 275.000 mag/zsák/1ha | 18-20 | 19.500 | 24.765 | |
Gk Balázs | 275.000 mag/zsák/1ha | 18-20 | 19.500 |
24.765 | |
Szemescirok | Jami(vörös) | 300.000 mag/zsák/1ha | 10-12 | 21.990 | 27.927 |
Albita(fehér) | 300.000 mag/zsák/1ha | 10-12 | 21.990 | 27.927 | |
Farmsurgo 180 | 260.000 mag/zsák/1ha | 10-12 | 21.990 | 27.927 | |
Gk Emese | 260.000 mag/zsák/1ha | 10-12 | 19.500 |
24.765 | |
Gk Erzsébet | 260.000 mag/zsák/1ha | 10-12 | 19.500 | 24.765 | |
Farmsurgo 180 | 260.000 mag/zsák/1ha | 10-12 | 19.500 | 24.765 | |
Alföldi-1 | 260.000 mag/zsák/1ha | 10-12 | 19.500 | 24.765 | |
Görögszéna | 25 kg | 75-80 | 21.250 | 26.988 | |
Alexandriai here | Alex | 25 kg | 9-16 | 21.250 | 26.988 |
Mohar | Moha | 25 kg | 30-35 | 14.750 | 18.733 |
Köles | Rumenka | 25 kg | 30-35 | 10.500 | 13.335 |
Maxi(fehér) | 50 kg | 30-35 | 19.000 |
24.130 | |
Gk Alba | 25 kg | 30-35 | 11.250 | 14.288 | |
Fénymag | Kisvárdai | 50 kg | 60-70 | 19.500 | 24.765 |
Olajlen | Zoltán | 25 kg | 60-70 | 13.000 | 16.510 |
Olajretek | Dóra | 25 kg | 15-20 | 16.250 | 20.638 |
Mustár | Rumba | 25 kg | 15-20 | 12.375 | 15.716 |
Facélia | Júlia | 20 kg | 15-20 | 32.000 | 40.640 |
Somkóró | 25 kg | 30-35 | 31.750 | 40.323 | |
Takarmányrépa | Rózsaszínű Béta | 5 kg | 11.500 | 14.605 |
A megadott árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!
A bruttó árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Gyari-Mag Vetőmag Kereskedő és Szolgáltató Bt.
Szántóföldi növények vetőmag kereskedelme, termeltetése, árufelvásárlása illetve gyepfüvek forgalmazása.
Termékismertetők
Híreink
Statisztika
Alábbiakban cégünkről, valamint honlapunk látogatottságáról tudhat meg 2020-es adatokat, számokat.
Gyari-Mag
Vetőmag Kereskedő és Szolgáltató Bt.
Köszönöm, hogy felkereste cégünk honlapját, bízom benne, termékeink felkeltik érdeklődését!

Gyarmati Tamás
Ügyvezető

Gyarmati Máté
Kereskedelmi ügyintéző/Külföldi kapcsolatok
