Kukorica árlista 2020/2021.
2020/2021. évi kukorica árlista
Hibrid neve | Csávázás | FAO | Felhasználás |
Nettó ár Ft/zsák |
Kiskun 4282 | Maxim | FAO 300 | Szemes | 17.990 |
Kiskun 4291 | Maxim | FAO 290 | Szemes | 20.000 |
Kiskun 4345 | Maxim | FAO 350 | Szemes | 21.990 |
Kiskun 4390 | Maxim | FAO 400 | Szemes | 21.990 |
Kiskun 4442 | Maxim | FAO 450 | Szemes | 22.500 |
Kiskun 4282 | Mikroelemes | FAO 300 | Szemes | 18.500 |
Kiskun 4291 | Mikroelemes | FAO 290 | Szemes | 21.500 |
Kiskun 4340 | Mikroelemes | FAO 350 | Szemes | 23.990 |
Kiskun 4345 | Mikroelemes | FAO 350 | Szemes | 22.990 |
Kiskun 4442 | Mikroelemes | FAO 450 | Szemes | 22.990 |
Kiskun 4291 | Fácánriasztó | FAO 290 | Szemes | 22.500 |
Kiskun 4345 | Fácánriasztó | FAO 350 | Szemes | 24.100 |
Kiskun 4340 | Fácánriasztó | FAO 350 | Szemes | 25.500 |
Margitta | Maxim/Redigo + SIGNAL 300 ES | FAO 300 | Szemes | 65.900 |
Olek | Maxim/Redigo | FAO 370 | Szemes | 64.900 |
Mv 170 | Maxim/Redigo | FAO 170 | Szemes | 29.500 |
Mv 204 | Maxim/Redigo + SIGNAL 300 ES | FAO 260 | Szemes | 42.300 |
Mv 214 | Maxim/Redigo + SIGNAL 300 ES | FAO 280 | Szemes | 42.300 |
Mv Ducat | Maxim/Redigo | FAO 300 | Szemes | 42.300 |
Mv 277 | Maxim/Redigo | FAO 310 | Szemes | 31.600 |
Mv Mardena | Maxim/Redigo | FAO 320 | Szemes | 42.300 |
Ivola | Maxim/Redigo | FAO 330 | Szemes | 34.900 |
Hunor | Maxim/Redigo | FAO 350 | Szemes | 20.400 |
Mv 350 | Maxim/Redigo | FAO 350 | Szemes | 31.600 |
Mv 352 | Maxim/Redigo + SIGNAL 300 ES | FAO 350 | Szemes | 42.300 |
Mv Tarján | Maxim/Redigo | FAO 380 | Szemes | 20.400 |
Mv Koppány | Maxim/Redigo | FAO 420 | Szemes | 20.400 |
Mv Anissa | Maxim/Redigo | FAO 510 | Szemes | 23.100 |
Lactosil | Maxim/Redigo | FAO 460 | Siló, Biogáz | 34.900 |
Classil | Maxim/Redigo | FAO 490 | Siló, Biogáz | 34.900 |
Mv Admirasil | Maxim/Redigo | FAO 550 | Siló, Biogáz | 36.900 |
Maxima | Maxim/Redigo | FAO 580 | Szemes, Siló | 31.600 |
Massil | Maxim/Redigo | FAO 610 | Siló, Biogáz | 34.900 |
GKT 376 | Maxim | FAO 360 | Szemes | 46.000 |
GK Bajnok | Maxim | FAO 390 | Szemes | 47.000 |
GKT 3213 DUO | Maxim | FAO 220 | Szemes/Siló | 45.000 |
Sarolta BIO | FAO 290 | Szemes | 45.000 | |
GKT 372 | Maxim | FAO 370 | Szemes | 45.000 |
GKT 384 | Maxim | FAO 390 | Szemes | 45.000 |
Kenéz DUO | Maxim | FAO 410 | Szemes | 45.000 |
GKT 211 | Maxim | FAO 220 | Szemes | 25.000 |
GKT 1216 | Maxim | FAO 220 | Szemes | 25.000 |
GKT 3213 | Maxim | FAO 240 | Szemes | 25.000 |
GKT 288 | Maxim | FAO 290 | Szemes | 25.000 |
Sarolta | Maxim | FAO 290 | Szemes | 19.990 |
Szegedi 386 | Maxim | FAO 390 | Szemes/Siló | 19.990 |
GK Lehel | Maxim | FAO 480 | Siló | 31.000 |
GK Silostar | Maxim | FAO 490 | Siló | 31.000 |
Kiszerelés: 70.000 mag/zsák
Extra csávázási lehetőség: 2021.02.15-ig történő megrendelés esetén: Margitta, Olek, Mv Admirasil
Force 20 CS: 4200 Ft/zsák, Korit 400 FS: 2500 Ft/zsák
Az extra csávázással rendelt vetőmagokból visszárut nem fogadunk el!
Az árak NÉBIH bizonyítvánnyal tanúsított, magyar szabványnak megfelelő vetőmagokra vonatkoznak!
Az áraváltozás jogát fenntartjuk!
A megadott árak a 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák!
Kukorica vetőmag katalógus letöltése
Gyari-Mag Vetőmag Kereskedő és Szolgáltató Bt.
Szántóföldi növények vetőmag kereskedelme, termeltetése, árufelvásárlása illetve gyepfüvek forgalmazása.
Termékismertetők
Híreink
Statisztika
Alábbiakban cégünkről, valamint honlapunk látogatottságáról tudhat meg 2020-es adatokat, számokat.
Gyari-Mag
Vetőmag Kereskedő és Szolgáltató Bt.
Köszönöm, hogy felkereste cégünk honlapját, bízom benne, termékeink felkeltik érdeklődését!

Gyarmati Tamás
Ügyvezető

Gyarmati Máté
Kereskedelmi ügyintéző/Külföldi kapcsolatok
