Faj | Fajta | Kiszerelés/zsák | Vetőmagnorma kg/ha | Nettó egységár Ft/kg | Bruttó egységár Ft/zsák |
Őszi borsó | Nany | 25 kg | 180-220 | 295 | 9.366 |
1000 kg | 180-220 | 295 | 374.650 | ||
Lucerna | Gea(oltott) | 25 kg | 25 | 2100 | 66.675 |
Anna | 25 kg | 25 | 2450 | 77.788 | |
AS-3 | 5 kg | 25 | 2490 | 15.812 | |
Hunor-40 | 25 | 25 | 2390 | 75.883 | |
AS-1 | 25 kg | 25 | 2390 | 75.883 | |
AS-3 | 25 kg | 25 | 2350 | 74.613 | |
Plato | 25 kg | 25 | 2290 | 72.708 | |
Pannon bükköny | Beta | 25 kg | 80-100 | 750 | 23.813 |
Szöszös bükköny | Hungvillosa | 25 kg | 130-150 | 890 | 28.258 |
Bíborhere | Contea | 25 kg | 30-35 | 890 | 28.258 |
Görögszéna | 25 kg | 60-70 | 950 | 30.163 | |
Mohar | Moha | 25 kg | 20 | 690 | 17.526 |
Mustár | Marci | 25 kg | 15-20 | 790 | 25.083 |
Olajretek | Anna | 25 kg | 20-25 | 950 | 30.163 |
Olajlen | Zoltán | 50 kg | 70-90 | 650 | 41.275 |
Facélia | Lilla | 20 kg | 15-20 | 1620 | 41.148 |
Takarmányrépa | Rózsaszínű béta | 5 kg | 8 | 2200 | 13.970 |
A megadott árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!
A bruttó árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!