Faj | Fajta | Kiszerelés/zsák | Vetőmagnorma kg/ha | Nettó egységár Ft/kg | Bruttó egységár Ft/zsák |
Takarmányborsó | Salamanca | 500 kg/1000 kg | 250-300 | 275 | 174.625/349.250 |
1000 kg | 250-300 | 275 | 349.250 | ||
Impuls(zöld) | 500 kg | 200-250 | 235 | 149.225 | |
Eso | 30 kg | 200-250 | 230 | 8.763 | |
500 kg | 200-250 | 230 | 146.050 | ||
Lucerna | Gea(oltott) | 25 kg | 25 | 2300 | 73.025 |
Anna, Viktória, Viktória | 25 kg | 25 | 2350 | 74.613 | |
AS-3 | 5 kg | 25 | 2550 | 16.193 | |
AS-3 | 25 kg | 25 | 2490 | 79.058 | |
Plato | 25 kg | 25 | 2350 | 74.613 | |
Tavaszi bükköny | Marianna, Jaga | 25 kg | 80-100 | 650 | 20.638 |
Baltacim | 25 kg | 130-150 | 950 | 30.163 | |
Fehérhere | Lifelex | 25 kg | 15-20 | 4900 | 155.575 |
Vöröshere | Salino | 25 kg | 15-20 | 2150 | 68.263 |
Rozeta | 25 kg | 15-20 | 1950 | 61.913 | |
Bíborhere | Heusers Ostsaat, Contea | 25 kg | 30-35 | 850 | 26.988 |
Csillagfürt | Nelly(édes,fehér) | 25 kg | 130-150 | 570 | 18.098 |
500 kg | 130-150 | 555 | 352.425 | ||
Butan(édes,fehér) | 25 kg | 130-150 | 555 | 17.621 | |
500 kg | 130-150 | 555 | 352.425 | ||
Oskar(keserű,kék) | 25 kg | 130-150 | 495 | 15.716 | |
500 kg | 130-150 | 495 | 314.325 | ||
Szarvaskerep | Gran Sangrabiele | 25 kg | 14-16 | 6.350 | 201.613 |
Szegletes lednek | Kismagvú | 25 kg | 690 | 21.908 | |
1000 kg | 690 | 876.300 | |||
Pohánka | Hajnalka | 25 kg | 40-60 | 620 | 19.685 |
Szudánifű | Mataco | 25 kg | 25 | 940 | 29.845 |
Nutri Honey | 25 kg | 25 | 940 | 29.845 | |
H.silócirok | Gigant(Concep III) | 300.000 mag | 1,5ha | 44.500 Ft/zsák | 56.515 |
Gk Erik | 275.000 mag/1ha | 275.000 mag/1ha | 38.000Ft/zsák | 48.260 | |
Gk Balázs | 275.000 mag/1ha | 275.000 mag/1ha | 38.000Ft/zsák | 48.260 | |
H.szemescirok | Jami(vörös) | 300.000mag/1ha | 300.000mag/1ha | 37.500 Ft/zsák | 47.625 |
Albita(fehér) | 300.000mag/1ha | 300.000mag/1ha | 37.500 Ft/zsák | 47.625 | |
Sentinel | 300.000mag/1ha | 300.000mag/1ha | 58.500 Ft/zsák | 74.295 | |
GK Emese | 260.000mag/1ha | 260.000mag/1ha | 35.000 Ft/zsák | 44.450 | |
Gk Erzsébet | 260.000mag/1ha | 260.000mag/1ha | 35.000 Ft/zsák | 44.450 | |
Alföldi-1 | 260.000mag/1ha | 260.000mag/1ha | 35.000 Ft/zsák | 44.450 | |
Görögszéna | 25 kg | 60-70 | 950 | 30.163 | |
Alexandriai here | Akenaton | 25 kg | 25-35 | 1500 | 47.625 |
Mohar | Moha | 25 kg | 20 | 690 | 17.526 |
Köles | Rumenka | 25 kg | 25 | 690 | 21.908 |
Lovászpatonai | 25 kg | 25 | 590 | 18.733 | |
Maxi | 25 kg | 25 | 590 | 18.733 | |
Fénymag | Lizard | 50 kg | 70-90 | ||
Lóbab | Bobas | 1000 kg | 200-250 | 495 | 628.650 |
Mustár | Marci | 25 kg | 15-20 | 790 | 25.083 |
Olajretek | Dóra, Anna | 25 kg | 20-25 | 950 | 30.163 |
Olajlen | Zoltán | 50 kg | 70-90 | 650 | 41.275 |
Facélia | Lilla | 20 kg | 15-20 | 1620 | 41.148 |
Takarmányrépa | Rózsaszínű béta | 5 kg | 8 | 2200 | 13.970 |
A megadott árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!
A bruttó árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!