Megnevezés | Összetétel | Százalék | Kiszerelés/zsák | Nettó egységár Ft/kg | Bruttó egységár Ft/zsák |
Angolperje | 40% | ||||
Sportkeverék | Felemáslevelű csenkesz | 20% | 20 kg | 1050 | 26.670 |
Vörös csenkesz | 40% | ||||
Réti perje | 5% | ||||
Pázsit keverék | Angol perje | 40% | 20 kg | 1150 | 29.210 |
Felemáslevelű cs. | 15% | ||||
Vörös csenkesz | 40% | ||||
Réti perje | 25% | ||||
Golf keverék(Park) | Cérna tippan | 25% | 20 kg | 1800 | 45.720 |
Vörös csenkesz | 50% | ||||
Árnyéktűrő keverék | Felemáslevelű csenkesz | 30% | 20 kg | 1190 | 30.226 |
Vörös csenkesz | 70% | ||||
|
|||||
Angolperje | 40% | ||||
Szárazságtűrő keverék | Nádképű csenkesz | 20% | 20 kg | 1090 | 27.686 |
Felemáslevelű cs. | 10% | ||||
Vörös csenkesz | 30% |
Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!