Megnevezés | Összetétel | Százalék | Kiszerelés/zsák | Nettó egységár Ft/kg | Bruttó egységár Ft/zsák |
Angolperje | 40% | ||||
Sportkeverék | Felemáslevelű csenkesz | 20% | 20 kg | 1450 | 36.830 |
Vörös csenkesz | 40% | ||||
Réti perje | 5% | ||||
Pázsit keverék | Angol perje | 40% | 20 kg | 1490 | 37.846 |
Felemáslevelű cs. | 15% | ||||
Vörös csenkesz | 40% | ||||
Réti perje | 25% | ||||
Golf keverék(Park) | Cérna tippan | 25% | 20 kg | 2200 | 55.880 |
Vörös csenkesz | 50% | ||||
Árnyéktűrő keverék | Felemáslevelű csenkesz | 30% | 20 kg | 1550 | 39.370 |
Vörös csenkesz | 70% | ||||
|
|||||
Angolperje | 40% | ||||
Szárazságtűrő keverék | Nádképű csenkesz | 20% | 20 kg | 1430 | 36.322 |
Felemáslevelű cs. | 10% | ||||
Vörös csenkesz | 30% |
Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!