Faj | Fajta | Kiszerelés kg/zsák | Vetőmagnorma kg/ha | Nettó egységár Ft/kg | Bruttó egységár Ft/zsák |
Tavaszi járóbúza | Mv Kikelet csáv. | 500 | 180-220 | 158 | 100.330 |
Mv Kikelet | 500 | 180-220 | 148 | 93.980 | |
Tavaszi búza | Mv Pirkadat csáv. | 500 | 180-220 | 165 | 104.775 |
Tavaszi árpa | Bojos csáv. | 40 | 200-220 | 145 | 7.366 |
Conchita csáv. | 40 | 200-220 | 145 | 7.366 | |
Eifel csáv. | 40 | 200-220 | 145 | 7.366 | |
Eifel csáv. | 500 | 200-220 | 140 | 88.900 | |
Eifel csáv. | 1000 | 200-220 | 140 | 177.800 | |
Conchita csáv. | 500 kg/Big-Bag | 200-220 | 142 | 90.170 | |
Is Maltigo | 40 | 200-220 | 130 | 6.604 | |
Is Maltigo | 1000 | 200-220 | 130 | 165.100 | |
Tavaszi zab | Mv Pehely csáv. | 35 | 180-220 | 145 | 6.445 |
Mv Pehely | 35 | 180-220 | 139 | 6.179 | |
Gk Pillangó csáv. | 35 | 180-220 | 145 | 6.445 | |
Gk Pillangó | 35 | 180-220 | 139 | 6.179 | |
Salvador | 45 | 180-220 | 132 | 7.544 | |
Tritikálé | Gk Idus csáv. | 40 | 200-250 | 145 | 7.366 |
Gk Szemes csáv. | 40 | 260-300 | 145 | 7.366 | |
Évelő rozs | Kriszta | 600 | 50-60 | 650 | 495.300 |
Kriszta | 25 | 50-60 | 690 | 21.908 | |
Homoki zab | Luxorial | 1000 | 70-90 | 390 | 184.150 |
Áraink a szállítási költséget nem tartalmazzák!
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!