Faj | Fajta | Kiszerelés kg/zsák | Vetőmagnorma kg/ha | Nettó egységár Ft/kg | Bruttó egységár Ft/zsák |
Tavaszi járóbúza | Mv Kikelet csáv. | 500 | 180-220 | 270 | 171.450 |
Tavaszi búza | Mv Pirkadat csáv. | 500 | 180-220 | 270 | 171.450 |
Cornetto | 1000 | 180-220 | 255 | 323.850 | |
Tavaszi árpa | Bojos csáv. | 500 | 200-220 | 250 | 158.750 |
Conchita csáv. | 500 | 200-220 | 250 | 158.750 | |
Eifel csáv. | 500 | 200-220 | 250 | 158.750 | |
Eifel csáv. | 1000 | 200-220 | 250 | 317.500 | |
Eifel,Bojos,Conchita | 40 | 200-220 | 260 | 13.208 | |
Tavaszi zab | Breton csáv | 500 | 180-220 | 255 | 161.925 |
Breton natúr | 500 | 180-220 | 250 | 158.750 | |
Mv Pehely csáv. | 300 | 180-220 | 270 | 102.870 | |
700 | 180-220 | 270 | 240.030 | ||
Mv Ménes csáv. | 300 | 180-220 | 270 | 102.870 | |
700 | 180-220 | 270 | 240.030 | ||
Lota natúr | 45 | 180-220 | |||
Poseidon natúr | 30 | 180-220 | 295 | 11.240 | |
Mv Pehely,Perun,Mv Szellő csáv. | 30 | 180-220 | 260 | 9.906 | |
Gk Pillangó natúr | 30 | 180-220 | 250 | 9.525 | |
Tritikálé | Gk Idus csáv. | 50 | 200-250 | 269 | 17.082 |
Gk Idus csáv. | 500 | 260-300 | 269 | 170.815 | |
Gk Idus natúr | 500 | 260-300 | 265 | 168.275 |
Áraink a szállítási költséget nem tartalmazzák!
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!