Faj | Fajta | Kiszerelés kg/zsák | Vetőmagnorma kg/ha | Nettó egységár Ft/kg | Bruttó egységár Ft/zsák |
Őszi búza | Antonius(szálkás) | 25 | 180-200 | 265 | 8.414 |
500 | 180-200 | 255 | 161.925 | ||
1000 | 180-200 | 255 | 323.850 | ||
Activus(szálkás) | 25 | 180-220 | 265 | 8.414 | |
500 | 180-220 | 255 | 161.925 | ||
1000 | 180-220 | 255 | 323.850 | ||
Falado(szálkás) | 25 | 180-220 | 267 | 8.477 | |
500 | 180-220 | 257 | 177.800 | ||
1000 | 180-220 | 257 | 326.390 | ||
Tiberius(tar) | 25 | 180-220 | 267 | 8.477 | |
500 | 180-220 | 257 | 177.800 | ||
1000 | 180-220 | 257 | 326.390 | ||
Atecus | 1000 | 180-220 | 215 | 273.050 | |
Asory | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
Axioma | 1000 | 180-220 | 215 | 273.050 | |
500 | 180-220 | 215 | 136.525 | ||
Basmati | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
Cornetto | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
Falado | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
500 | 180-220 | 245 | 155.575 | ||
Is Spirella | 1000 | 180-220 | 225 | 285.750 | |
Nemo | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
Rotax | 1000 | 180-220 | 215 | 273.050 | |
Sailor | 1000 | 180-220 | 215 | 273.050 | |
Solehio | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
Sophie | 1000 | 180-220 | 215 | 273.050 | |
SY Passion | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
SY Exalation | 500 | 180-220 | 245 | 155.575 | |
KG Kunglória, Kondor | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
KG Kunhalom, KG Vitéz | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
Mv Ikva(korai) | 1000 | 180-220 | 240 | 304.800 | |
50 | 180-220 | 240 | 15.240 | ||
Mv Kolo(középkorai) | |||||
Mv Ménrót | 1000 | 180-220 | 236 | 299.720 | |
Mv Nádor | 1000 | 180-220 | 236 | 299.720 | |
Gk Arató | 1000 | 180-220 | 236 | 299.720 | |
Gk Magvető | 1000 | 180-220 | 236 | 299.720 | |
Durum búza | Lunadur(szálkás) | 25 | 180-220 | 300 | 9.525 |
500 | 180-220 | 290 | 184.150 | ||
1000 | 180-220 | 290 | 368.300 | ||
Lupidur(szálkás) | 25 | 180-220 | 300 | 9.525 | |
500 | 180-220 | 290 | 184.150 | ||
1000 | 180-220 | 290 | 368.300 | ||
Őszi rozs | Dankowskie Diamant(natúr) | 500 | 150-180 | 245 | 155.575 |
500 | 150-180 | 255 | 161.925 | ||
Bonfire(natúr) | 1000 | 150-180 | 398 | 505.460 | |
Borfuro(natúr) | 1000 | 150-180 | 398 | 505.460 | |
Tritikálé | Gk Maros | 1000 | 200-250 | 245 | 311.150 |
50 | 200-250 | 245 | 15.558 | ||
Gk Szamos | 1000 | 200-250 | 245 | 311.150 | |
50 | 200-250 | 245 | 15.558 | ||
Gk Temes | 1000 | 200-250 | 245 | 311.150 | |
50 | 200-250 | 245 | 15.558 | ||
Hungaro | 1000 | 200-250 | 245 | 311.150 | |
50 | 200-250 | 245 | 15.558 | ||
Mv Talentum | 500 | 180-220 | 245 | 155.575 | |
Fredro | 500 | 180-220 | 245 | 155.575 | |
Salto | 500 | 180-220 | 245 | 155.575 | |
Trapero | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
500 | 180-220 | 245 | 155.575 | ||
IS Flavius | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
Titán | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
Őszi árpa | Gk Judy | 750 | 180-220 | 240 | 228.600 |
40 | 180-220 | 240 | 12.192 | ||
Kh Tas | 750 | 180-220 | 240 | 228.600 | |
40 | 180-220 | 240 | 12.192 | ||
Gk Aréna | 500 | 180-220 | 255 | 161.925 | |
Hanzi | 500 | 180-220 | 255 | 161.925 | |
Mv Initium | 500 | 180-220 | 255 | 161.925 | |
KWS Meridián | 500 | 180-220 | 255 | 161.925 | |
Quadriga | 1000 | 180-220 | 245 | 311.150 | |
500 | 180-220 | 245 | 155.575 | ||
Zenek | 500 | 180-220 | 255 | 161.925 | |
Őszi zab | Gk Arany(natúr) | 500 | 160-180 | 249 | 158.115 |
30 | 160-180 | 249 | 9.487 | ||
Gk Arany | 500 | 160-180 | 257 | 163.195 | |
30 | 160-180 | 257 | 9.792 | ||
Mv Hópehely | 700 | 180-220 | 259 | 230.251 |
Áraink a szállítási költséget nem tartalmazzák!
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás, készletváltozás jogát fenntartjuk!