Faj | Fajta | Kiszerelés kg/zsák | Vetőmagnorma kg/ha | Nettó egységár Ft/t | Bruttó egységár Ft/zsák |
Őszi búza | |||||
Mv Ikva(korai) | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Mv Kolo(középkorai) | 500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | |
1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | ||
Mv Ménrót | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Mv Nádor | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Mv Nemere | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Mv Toborzó | 500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | |
1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | ||
Mv Felleg | 1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | |
500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | ||
Mv Suba | 1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | |
500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | ||
Mv Krajcár | 1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | |
500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | ||
Mv Pirkadat | 1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | |
500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | ||
Mv Kondás | 1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | |
500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | ||
Gk Arató | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Gk Csillag | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Gk Körös | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Gk Magvető | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Gk Szilárd | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Gk Szereda | 1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | |
50 | 180-220 | 145.000 | 9.208 | ||
Gk Kolozs | 1000 | 180-220 | 159.000 | 201.930 | |
50 | 180-220 | 159.000 | 10.097 | ||
Gk Megyer | 1000 | 180-220 | 159.000 | 201.930 | |
50 | 180-220 | 159.000 | 10.097 | ||
Gk Csanád | 1000 | 180-220 | 159.000 | 201.930 | |
50 | 180-220 | 159.000 | 10.097 | ||
Gk Békés | 500 | 180-220 | 165.000 | 104.775 | |
50 | 180-220 | 165.000 | 10.097 | ||
Gk Pilis | 500 | 180-220 | 165.000 | 104.775 | |
50 | 180-220 | 165.000 | 10.097 | ||
Durumbúza | Gk Bétadur | 50 | 180-220 | 180.000 | 11.430 |
Gk Julidur | 50 | 180-220 | 180.000 | 11.430 | |
Mv Pelsodur | 1000 | 180-220 | 185.000 | 234.950 | |
500 | 180-220 | 185.000 | 117.475 | ||
Mv Pennedur | 1000 | 180-220 | 185.000 | 234.950 | |
500 | 180-220 | 185.000 | 117.475 | ||
Tönkölybúza | Gk Fehér | 35 | 200-250 | 180.000 | 8.001 |
Gk Fehér Bio | 35 | 200-250 | 185.000 | 8.223 | |
Mv Martongold Bio | 600 | 200-250 | 195.000 | 148.590 | |
Frankenkorn | 600 | 200-250 | 195.000 | 148.590 | |
Tritikálé | Gk Maros | 1000 | 200-250 | 135.000 | 171.450 |
50 | 200-250 | 135.000 | 8573 | ||
Gk Szemes | 1000 | 200-250 | 135.000 | 171.450 | |
50 | 200-250 | 135.000 | 8.573 | ||
Gk Temes | 1000 | 200-250 | 135.000 | 171.450 | |
50 | 200-250 | 135.000 | 8.573 | ||
Hungaro | 1000 | 200-250 | 135.000 | 171.450 | |
50 | 200-250 | 135.000 | 8.573 | ||
Mv Talentum | 500 | 180-220 | 145.000 | 92.075 | |
1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | ||
Fredro | 500 | 180-220 | 145.000 | 92.075 | |
1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | ||
Szabolcs | 1000 | 180-220 | 140.000 | 177.800 | |
Titán | 500 | 180-220 | 135.000 | 85.725 | |
Őszi árpa | Gk Judy | 750 | 180-220 | 135.000 | 128.588 |
40 | 180-220 | 135.000 | 6.858 | ||
Su Ellen | 750 | 180-220 | 145.000 | 175.260 | |
40 | 180-220 | 145.000 | 7.366 | ||
Kh Tas | 750 | 180-220 | 135.000 | 128.588 | |
40 | 180-220 | 135.000 | 6.858 | ||
KWS Meridián | 900 | 180-220 | 145.000 | 165.735 | |
500 | 180-220 | 145.000 | 92.075 | ||
Hanzi | 900 | 180-220 | 145.000 | 165.735 | |
500 | 180-220 | 145.000 | 92.075 | ||
Mv Initium | 900 | 180-220 | 145.000 | 165.735 | |
500 | 180-220 | 145.000 | 92.075 | ||
Őszi zab | Gk Arany | 600 | 160-180 | 149.000 | 113.538 |
30 | 160-180 | 149.000 | 5.677 | ||
Mv Hópehely | 600 | 160-180 | 149.000 | 113.538 | |
30 | 160-180 | 149.000 | 5.677 | ||
Őszi rozs | Varda | 1000 | 150-180 | 175.000 | 222.250 |
50 | 150-180 | 175.000 | 11.113 | ||
Évelő rozs | Perenne, Gergő | 25 | 40-60 | 950.000 | 30.163 |
Kriszta | 500 | 40-60 | 790.000 | 501.650 |
Áraink a szállítási költséget nem tartalmazzák!
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás, készletváltozás jogát fenntartjuk!