Hibrid neve | Csávázás | FAO | Felhasználás |
Nettó ár Ft/zsák |
Bruttó ár Ft/zsák |
SYNOPSIS | REDIGO® M | 390 | szemes | 59.000 | 74.930 |
KABARETTO | REDIGO® M | 430 | szemes | 59.000 | 74.930 |
DUELING | REDIGO® M | 390 | szemes | 59.000 | 74.930 |
BARINGTON | REDIGO® M | 350 | szemes | 59.000 | 74.930 |
REPLIK | REDIGO® M | 380 | szemes | 59.000 | 74.930 |
SU RAPIROL | REDIGO® M | 360 | szemes | 59.000 | 74.930 |
BADIANE | REDIGO® M | 360 | szemes | 49.000 | 62.230 |
CALI | REDIGO® M | 370 | szemes | 49.000 | 62.230 |
PIAFF | REDIGO® M | 330 | szemes | 49.000 | 62.230 |
ELDACAR | REDIGO® M | 420 | szemes | 39.000 | 49.530 |
FILIGRAN | REDIGO® M | 450 | siló | 39.000 | 49.530 |
Kiskun 4291 | Csávázott | 300 | szemes | 49.990 | 63.373 |
RF 452 | Csávázott | 400 | szemes | 65.990 | 83.807 |
RF 442 | Csávázott | 450 | szemes | 57.990 | 73.647 |
RF 555 | Csávázott | 500 | szemes/siló | 61.990 | 78.727 |
RF 720 | Csávázott | 700 | siló | ELFOGYOTT | |
GKT 1216 | REDIGO® M | 220 | szemes | 52.000 | 66.040 |
GKT 211 | REDIGO® M | 220 | szemes | 52.000 | 66.040 |
GKT 3213 | REDIGO® M | 240 | szemes | 52.000 | 66.040 |
GKT 288 | REDIGO® M | 280 | szemes | 51.000 | 64.770 |
Sarolta | REDIGO® M | 290 | szemes | 51.000 | 64.770 |
MYLADY | REDIGO® M | 310 | szemes | 58.000 | 73.660 |
MADIVO | REDIGO® M | 320 | szemes | 56.000 | 71.120 |
GKT 376 | REDIGO® M | 360 | szemes | 59.000 | 74.930 |
GK Bajnok | REDIGO® M | 390 | szemes | 61.000 | 77.470 |
GKT 384 | REDIGO® M | 390 | szemes | 54.000 | 68.580 |
Kenéz DUO | REDIGO® M | 410 | szemes | 61.000 | 77.470 |
CORESCO | REDIGO® M | 420 | szemes/siló | 56.000 | 71.120 |
GK Lehel | REDIGO® M | 480 | siló | 51.000 | 64.770 |
GK Silostar | REDIGO® M | 490 | siló | 41.000 | 52.070 |
ES Invetive | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 240 | szemes | 67.200 | 85.344 |
Margitta | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 300 | szemes | ELFOGYOTT | |
Dalamer | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 320 | szemes | 76.070 | 96.609 |
ES Hattrick | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 350 | szemes | 67.200 | 85.344 |
Kamaria | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 370 | szemes | 67.200 | 85.344 |
Olek | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 390 | szemes | 75.870 | 96.355 |
Koregraf | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 410 | szemes | 83.350 | 106.490 |
Somodor | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 410 | szemes | 75.870 | 96.355 |
Mikolt | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 410 | szemes | 59.210 | 75.197 |
Obispo | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 430 | szemes | 83.350 | 105.855 |
Kabardi | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 480 | szemes | 83.350 | 105.855 |
Illango | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 530 | szemes | 75.870 | 96.355 |
Mv 170 | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 170 | szemes | 48.925 | 62.135 |
Mv 204 | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 260 | szemes | ELFOGYOTT | |
Mv 270 | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 270 | szemes | 48.925 | 62.135 |
Mv 214 | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 280 | szemes | ELFOGYOTT | |
Mv 272 | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 280 | szemes | ELFOGYOTT | |
Mv Ducat | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 300 | szemes | 42.500 | 53.975 |
Mv 277 | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 310 | szemes | ELFOGYOTT | |
Mv Mardena | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 320 | szemes | 48.925 | 62.135 |
Ivola | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 330 | szemes | 48.925 | 62.135 |
Mv 350 | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 350 | szemes | 48.925 | 62.135 |
Mv 352 | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 350 | szemes | 52.750 | 66.993 |
Mv Tarján | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 380 | szemes | 42.500 | 53.975 |
Mv Koppány | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 420 | szemes | 42.500 | 53.975 |
Mv Anissa | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 510 | szemes | 42.500 | 53.975 |
Mv Vivasil | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 460 | siló/biogáz | 46.800 | 59.436 |
Lactosil | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 460 | siló/biogáz | 46.800 | 59.436 |
Classil | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 490 | siló/biogáz | 46.800 | 59.436 |
Mv Admirasil | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 550 | siló/biogáz | 46.800 | 59.436 |
Maxima | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 580 | siló/szemes | 46.800 | 59.436 |
Mv Massil | MAXIM XL 035 FS/REDIGO® M | 610 | siló/biogáz | 46.800 | 59.436 |
Kiszerelés: 50.000 mag/zsák
Kiegészítő csávázás:
KORIT 420 FS: 4.000 Ft/zsák
FORCE 20 CS: 6.000 Ft/zsák
KORIT 420 FS + FORCE 20 CS: 9.000 Ft/zsák
KORIT 420 FS: 4.000 Ft/zsák
FORCE 20 CS: 6.000 Ft/zsák
KORIT 420 FS + FORCE 20 CS: 9.000 Ft/zsák
Kiszerelés: 70.000 szem/zsák: Kiskun 4291, RF 442, RF 452, RF 555, RF 720, GKT 1216,GKT 211,GKT 3213,GKT 288,Sarolta, MYLADY, MADIVO, GKT 376, GK Bajnok, GKT 384, Kenéz DUO, CORESCO, GK Lehel, GK Silostar
70.000 szem/zsák: ES Invetive,Margitta,Dalamer,ES Hattrick,Kamaria,Olek, Koregraf,Somodor, Mikolt,Obispo, Kabardi, Illango,Mv170,Mv 204,Mv 270,Mv 214,Mv 272,Mv Ducat,Mv 277,Mv Mardena,Ivola,Mv 350,Mv 352,Mv Tarján,Mv Koppány,Mv Anissa,Mv Vivasil,Lactosil,Classil,Mv Admirasil,Maxima,Mv Massil - Extra csávázási lehetőség 2023.01.15-ig történő visszaigazolt megrendelések esetén kérhető:
Force 20 CS - 4800 Ft/zsák
Korit 400 FS - 3500 fT/zsák
Az árak visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek!
Az árak NÉBIH bizonyítvánnyal tanúsított, magyar szabványnak megfelelő vetőmagokra vonatkoznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
A megadott árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!
A bruttó árak 27% ÁFA tartalommal rendelkeznek!